Bihar ke top Government aur Private colleges mein admission ke liye kitne marks chahiye? Check out the detailed analysis below.
Based on 2024-2025 competition levels, 2026 mein admission ke liye expected "Safe Score" niche diya gaya hai:
| Category | Govt College (Safe Score) | Private College (Safe Score) |
|---|---|---|
| Unreserved (General) | 92 - 98+ | 55 - 65 |
| BC / EWS | 85 - 90 | 48 - 55 |
| EBC | 82 - 86 | 42 - 50 |
| SC | 75 - 80 | 36 - 45 |
| ST | 78 - 82 | 40 - 48 |
| WBC (Women of BC) | 80 - 84 | 45 - 52 |
Government colleges ki closing ranks kafi high rehti hain. Yahan kuch top colleges ka data hai:
| College Name | UR Closing Rank | BC Closing Rank |
|---|---|---|
| Patna Training College | ~250 | ~450 |
| Govt. Women's College, Patna | ~2,600 | ~3,800 |
| CTE Saharsa | ~1,800 | ~2,500 |
| CTE Turki, Muzaffarpur | ~1,500 | ~2,200 |
Har saal approx 1.8 se 2 Lakh students apply karte hain sirf 37,000 seats ke liye.
Sirf Top 5,000 rank holders ko hi pure Government colleges milne ke chances hote hain.